±èÀº¼ö ¹ß·¹À½¹Ý Á¦6ÁýÀº
L. ¹ÖÄí½ºÀÇ À½¾Ç ¡°µ·Å°È£µ¥¡±, ¡°¶ó ¹Ù¾ßµ¥¸£¡±,
¡°»ù¡±, ¡°ÆÄÄûŸ¡±¸¦ ¼ÒÀç·Î Á¦ÀÛÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¹ÖÄí½º´Â Ŭ·¡½Ä ¹ß·¹ÀÇ °ÅÀå M. ÇÁƼÆÄ¿Í ÇÔ²²ÇÑ ÀÛ°î°¡·Î¼
¾Æ¸§´Ù¿î ¼±À², ȯ»óÀûÀΠȼº, ¼¶¼¼ÇÑ Ç¥Çö·Â µî
¹ß·¹ À½¾ÇÀÇ È¿À²¼ºÀ» ÃÖ´ë·Î ²ø¾î ¿Ã¸° Àι°ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ À½¹Ý¿¡´Â ±×ÀÇ ¸ÅȤÀûÀÎ À½¾ÇÀÌ ¹ß·¹ Ŭ·¡½ºÀÇ Æ¯¼º¿¡ ¸Â°Ô Æí°îµÇ¾î ´ã°Ü ÀÖ½À´Ï´Ù.
Barre Exercises, Center Exercises, Point Works·Î ±¸¼ºµÇ¸ç
¹ß·¹ Àü°øÀÚÀÇ È£ÈíÀ» °í·ÁÇÑ ÇÁ·¹ÀÌÁî, °ã¹ÚÀÚ¸¦ È°¿ëÇÑ ¹ÝÁÖÇü µîÀ¸·Î
°í±Þ ¼öÁØÀÇ ¹ß·¹ ¼ö¾÷¿¡ Ç°°ÝÀ» ´õÇص帱 °ÍÀÔ´Ï´Ù.
No. | Name | Time |
---|---|---|
Barre Exercises
|
||
1 | Warming-up ¥° 4/4 (Pas de Trois From ¡°Paquita¡±) | 3.21 |
2 | Warming-up ¥± 12/8 (Dream From ¡°Don Quixote¡±) | 3.52 |
3 | Pliés 6/8 (Nikiya Variation From ¡°La Bayadère¡±) | 4.15 |
4 | Battements tendus ¥° 2/4 (Don Quixote and Kitri From ¡°Don Quixote¡±) | 3.20 |
5 | Battements tendus ¥± (slow-fast) 4/4 (Entrance of Solor From ¡°La Bayadère¡±) | 2.28 |
6 | Battements tendus jetés 2/4 (Pas de Quatre From ¡°La Bayadere¡±) | 2.05 |
7 | Ronds de jambe à térre-Port de bras 3/8 (Fandango From ¡°Don Quixote¡±) | 4.27 |
8 | Battements fondus 6/8 (Pas de Deux From ¡°La Bayadère¡±) | 2.41 |
9 | Battements frappés and petits battements 2/4 (Coda From ¡°Don Quixote¡±) | 1.12 |
10 | Ronds de jambe en l'air 3/4 (Waltz of the Fans From ¡°La Bayadère¡±) | 2.19 |
11 | Developpés 2/4 (Pas de Deux From ¡°La Bayadère¡±) | 2.57 |
12 | Grands battements 3/4 (Flower Girls From ¡°Don Quixote¡±) | 1.42 |
13 | Limbering 3/8 (Fandango From ¡°Don Quixote¡±) | 3.32 |
Center Exercises
|
||
14 | Adagio 12/8 (Adagio From ¡°Paquita¡±) | 2.15 |
15 | Battements tendus 2/4 (Variation no.5 From ¡°Paquita¡±) | 1.22 |
16 | Battements fondus 2/4 (Dulcinea Variation From ¡°Don Quixote¡±) | 1.56 |
17 | Grands battements 3/8 (Appearance of Kitri From ¡°Don Quixote¡±) | 1.35 |
18 | Waltz ¥° 3/4 (Grand Pas de Deux From ¡°Don Quixote¡±) | 1.41 |
19 | Waltz ¥± 3/4 (Second Variation of Grand Pas de Deux From ¡°Don Quixote¡±) | 1.31 |
20 | Allegro ¥° 2/4 (Little Cupid From ¡°Don Quixote¡±) | 0.47 |
21 | Allegro ¥± 4/4 (Entrance of Gamache From ¡°Don Quixote¡±) | 0.59 |
22 | Allegro ¥² 3/4 (Appearance of Kitri and Basil From ¡°Don Quixote¡±) | 0.51 |
23 | Medium Allegro 3/4 (Solor Variation From ¡°La Bayadère¡±) | 1.02 |
24 | Grand Allegro 3/4 (Variation no.8 From ¡°Paquita¡±) | 1.50 |
25 | Tour 2/4 (Coda From ¡°Don Quixote¡±-Coda From ¡°Paquita¡±) | 1.09 |
Point Works
|
||
26 | Relevé 2/4 (Marche de la Caravane From ¡°La Source¡±) | 0.44 |
27 | Ballonné 2/4 (Pas de Trois From ¡°La Bayadère¡±) | 1.32 |
28 | Waltz 3/4 (Variation no.1 From ¡°Paquita¡±) | 1.20 |
29 | Tour 2/4 (Coda of Persian Slaves From ¡°La Bayadère¡±) | 0.51 |
30 | Waltz for Grand Fouetté or Grand Tour 3/4 (Gamzati Variation From ¡°La Bayadère¡±) | 0.49 |
31 | Pas de bourrée 3/4 (Appearance of Nikiya From ¡°La Bayadère¡±) | 1.09 |
|