±èÀº¼ö ¹ß·¹À½¹Ý Á¦5ÁýÀº
¾î¸°ÀÌÀÇ ½Åü ¹ß´Þ Á¤µµ¸¦ °í·ÁÇÏ¿©
ÅÛÆ÷ ¹× ¾ÆƼŧ·¹À̼ÇÀ» ¼³Á¤ÇÑ À½¹ÝÀÔ´Ï´Ù.
¾î¸°ÀÌ ¹ß·¹ Ŭ·¡½º ±¸¼º¿¡ µû¶ó Ç÷ξî, ¹Ù¿¬½À, ¼¾ÅÍ¿¬½À
±×¸®°í Ç¥ÇöÇϱâ À½¾ÇÀÌ ¼ö·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºê¶÷½º, Ç, ¸ðÂ÷¸£Æ®, ¼îÆØ, ºñÁ¦, Â÷ÀÌÄß½ºÅ° µî
Ä£¼÷ÇÑ Å¬·¡½Ä À½¾ÇÀ» ¼ÒÀç·Î ÇÑ ÀÌ À½¹ÝÀº
¾î¸°À̵鿡°Ô ¹à°í Æò¿ÂÇÑ Á¤¼¸¦ ºÎ¿©ÇÒ »Ó ¾Æ´Ï¶ó
À½¾Ç¼º Çâ»ó¿¡µµ Ä¿´Ù¶õ µµ¿òÀ» ÁÙ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
²ÞÀ» ²Ù´Â ¾î¸°ÀÌ~!
Èñ¸ÁÀ» ÃãÃß´Â ¾î¸°ÀÌ~!
±èÀº¼ö ¹ß·¹À½¹Ý ¡°¾î¸°ÀÌ¡±·Î ÇູÇÑ ¹ß·¹ Ŭ·¡½º¸¦ ¸¸µå½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
No. | Name | Time |
---|---|---|
Floor Exercises
|
||
1 | Feet's work 4/4 (Amaryllis by Louis ¥·) | 2.02 |
2 | Port de bras 6/8 (Gaîté parisienne by J. Offenbach) | 1.59 |
3 | Stretch ¥° 3/4 (Waltz op.39 no.15 by J. Brahms) | 2.11 |
4 | Stretch ¥± 6/8 (Coppelia by L. Delibes) | 1.52 |
Barre Exercises
|
||
5 | Plié 9/8 (Auf Flügeln des Gesanges by F. Mendelssohn) | 4.49 |
6 | Battement tendus 4/4 (The Harmonious Blacksmith by G. F. Händel) | 3.24 |
7 | Battement tendu jetés 6/8 (Whistler and His dog by A. Pryor) | 3.15 |
8 | Ronds de jambe à terre 6/8 (Piano Sonata K.331 by W. A. Mozart) | 3.47 |
9 | Battement frappés 2/4 (Annen Polka by J. Strauss) | 2.18 |
10 | Adagio 4/4 (Carmen Intermezzo by G. Bizet) | 4.36 |
11 | Grands battements 4/4 (The Nutcracker by P. I. Tchaikovsky) | 1.28 |
12 | Port de bras 3/4 (Orpheus and Eurydice by C. Gluck) | 5.22 |
Center Exercises
|
||
13 | Adagio 3/4 (L'Arlesienne Suite No.2 Minuette by G. Bizet) | 2.43 |
14 | Battement tendus 2/4 (The Nutcracker by P. I. Tchaikovsky) | 1.16 |
15 | Waltz 3/4 (Faust by C. F. Gounod) | 1.17 |
16 | Grand battements 6/8 (The Washington Post by J. P. Sousa) | 1.31 |
17 | Allegro ¥° 4/4 (Radetsky March by J. Strauss) | 1.25 |
18 | Allegro ¥± 6/8 (Folk Song) | 0.41 |
19 | Pas chassé 6/8 (String Quartet K.458 "Hunting" by W. A. Mozart) | 0.48 |
20 | Polka 2/4 (Clarinet Polka by K. Prohaska) | 0.50 |
21 | Minuet 3/4 (Divertimento K.334 by W. A. Mozart) | 2.01 |
22 | Grand Allegro 3/4 (Waltz op.18 by F. Chopin) | 1.34 |
23 | Travelling turns 2/4 (Don Quixote by L. Minkus) | 0.52 |
Expressions
|
||
24 | Angel 4/4 (Canon by J. Pachelbel) | 2.36 |
25 | Snake 2/4 (Samson et Dalila by C. Saint-Saëns) | 1.56 |
26 | Rabbit 2/4 (Piano Sonata K.545 by W. A. Mozart) | 1.40 |
27 | Lion 4/4 (L'Arlesienne Suite No.1 Overture by G. Bizet) | 1.26 |
28 | Port de bras 6/8 (Mill in the Forest by R. Eilenberg) | 2.09 |
|